
De'Longhi Eletta Explore
Cold brew, warm en koud melkschuim, en koffie direct in je reisbeker
€ 699,00
Bekijk deze machineWat er werkelijk verschilt tussen de De'Longhi Eletta Explore en de De'Longhi Magnifica Evo, en wat dat betekent voor wie je bent.

Cold brew, warm en koud melkschuim, en koffie direct in je reisbeker
€ 699,00
Bekijk deze machine
De Magnifica met een melkkan die het werk doet
€ 380,00
Bekijk deze machine| De'Longhi Eletta Explore | De'Longhi Magnifica Evo | |
|---|---|---|
| Type | Volautomaat | Volautomaat |
| Molen | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Melksysteem | Melkkan die op de machine klikt | Melkkan die op de machine klikt |
| Dranken | Niet opgegeven | 7 recepten |
| Maalstanden | 13 | Niet opgegeven |
| Waterreservoir | 1,8 liter | 1,8 liter |
| Bonenreservoir | 300 gram | 250 gram |
| Koffiedik | 14 porties | 14 porties |
| Breedte | 26 cm | 24 cm |
| Diepte x hoogte | 45 x 38,5 cm | 44 x 36 cm |
| Gewicht | Niet opgegeven | 10,16 kg |
| Snoerlengte | Niet opgegeven | 125 cm |
| Pompdruk | 19 bar | 15 bar |
| Vermogen | 1450 watt | 1450 watt |
| Stand-byverbruik | Niet opgegeven | 0,22 watt |
| Materiaal | Metaal en kunststof | Niet opgegeven |
| Garantie | 2 jaar | 2 jaar |
| Geproduceerd in | Niet opgegeven | Roemenië |
| Typenummer | ECAM450.65.S | ECAM290.81.TB |
Wie warme en koude koffie wil en die vaak meeneemt in een reisbeker.
Wie de betrouwbaarheid van de Magnifica wil zonder zelf te schuimen.
Espressodeal verdient commissie wanneer je via een link op deze pagina iets koopt. Dat kost jou niets extra en bepaalt niet welke machine we aanraden. Lees hoe dat werkt