
De'Longhi Eletta Explore
Cold brew, warm en koud melkschuim, en koffie direct in je reisbeker
€ 699,00
Bekijk deze machineWat er werkelijk verschilt tussen de De'Longhi Eletta Explore en de De'Longhi Rivelia, en wat dat betekent voor wie je bent.

Cold brew, warm en koud melkschuim, en koffie direct in je reisbeker
€ 699,00
Bekijk deze machine
Twee bonenreservoirs die je verwisselt zonder de molen leeg te malen
€ 590,00 in Pebble Grey
Bekijk deze machine| De'Longhi Eletta Explore | De'Longhi Rivelia | |
|---|---|---|
| Type | Volautomaat | Volautomaat |
| Molen | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Melksysteem | Melkkan die op de machine klikt | Melkkan die op de machine klikt |
| Dranken | Niet opgegeven | 16 recepten |
| Maalstanden | 13 | 13 |
| Waterreservoir | 1,8 liter | 1,4 liter |
| Bonenreservoir | 300 gram | 250 gram |
| Koffiedik | 14 porties | 10 porties |
| Breedte | 26 cm | 24,5 cm |
| Diepte x hoogte | 45 x 38,5 cm | 43 x 38,5 cm |
| Gewicht | Niet opgegeven | 9,7 kg |
| Snoerlengte | Niet opgegeven | 120 cm |
| Pompdruk | 19 bar | 19 bar |
| Vermogen | 1450 watt | 1450 watt |
| Materiaal | Metaal en kunststof | Niet opgegeven |
| Garantie | 2 jaar | 2 jaar |
| Geproduceerd in | Niet opgegeven | Roemenië |
| Typenummer | ECAM450.65.S | EXAM440.55.G |
Wie warme en koude koffie wil en die vaak meeneemt in een reisbeker.
Huishoudens waar twee verschillende bonen naast elkaar gedronken worden.
Espressodeal verdient commissie wanneer je via een link op deze pagina iets koopt. Dat kost jou niets extra en bepaalt niet welke machine we aanraden. Lees hoe dat werkt