
De'Longhi Eletta Ultra
Volautomaat met melkkan voor warm en koud melkschuim, en cold brew
€ 1.049,00
Bekijk deze machineWat er werkelijk verschilt tussen de De'Longhi Eletta Ultra en de De'Longhi Rivelia, en wat dat betekent voor wie je bent.

Volautomaat met melkkan voor warm en koud melkschuim, en cold brew
€ 1.049,00
Bekijk deze machine
Twee bonenreservoirs die je verwisselt zonder de molen leeg te malen
€ 552,00 in Pebble Grey
Bekijk deze machine| De'Longhi Eletta Ultra | De'Longhi Rivelia | |
|---|---|---|
| Type | Volautomaat | Volautomaat |
| Molen | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Melksysteem | Melkkan die op de machine klikt | Melkkan die op de machine klikt |
| Waterreservoir | 1,8 liter | 1,4 liter |
| Bonenreservoir | Niet opgegeven | 250 gram |
| Koffiedik | 14 porties | 10 porties |
| Breedte | 23,5 cm | 24,5 cm |
| Diepte x hoogte | 45,5 x 38 cm | 43 x 38,5 cm |
| Gewicht | 10,96 kg | 9,7 kg |
| Snoerlengte | Niet opgegeven | 120 cm |
| Pompdruk | 19 bar | 19 bar |
| Vermogen | 1450 watt | 1450 watt |
| Garantie | 2 jaar | 2 jaar |
| Geproduceerd in | Italië | Roemenië |
| Typenummer | ECAM470.85.MB | EXAM440.55.G |
Wie warme en koude koffie- en melkdranken uit één machine wil.
Huishoudens waar twee verschillende bonen naast elkaar gedronken worden.
Espressodeal verdient commissie wanneer je via een link op deze pagina iets koopt. Dat kost jou niets extra en bepaalt niet welke machine we aanraden. Lees hoe dat werkt