
De'Longhi Magnifica Evo
De Magnifica met een melkkan die het werk doet
€ 380,00
Bekijk deze machineWat er werkelijk verschilt tussen de De'Longhi Magnifica Evo en de De'Longhi Rivelia Start, en wat dat betekent voor wie je bent.

De Magnifica met een melkkan die het werk doet
€ 380,00
Bekijk deze machine
De kleinste Rivelia, met de wisselbare bonenbakjes en cold brew
€ 649,00 in Onyx Black
Bekijk deze machine| De'Longhi Magnifica Evo | De'Longhi Rivelia Start | |
|---|---|---|
| Type | Volautomaat | Volautomaat |
| Molen | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Melksysteem | Melkkan die op de machine klikt | Melkkan die op de machine klikt |
| Dranken | 7 recepten | Niet opgegeven |
| Waterreservoir | 1,8 liter | 1,4 liter |
| Bonenreservoir | 250 gram | 250 gram |
| Koffiedik | 14 porties | 10 porties |
| Breedte | 24 cm | 25 cm |
| Diepte x hoogte | 44 x 36 cm | 43 x 39 cm |
| Gewicht | 10,16 kg | Niet opgegeven |
| Snoerlengte | 125 cm | 120 cm |
| Pompdruk | 15 bar | 15 bar |
| Vermogen | 1450 watt | 1450 watt |
| Stand-byverbruik | 0,22 watt | Niet opgegeven |
| Garantie | 2 jaar | 2 jaar |
| Geproduceerd in | Roemenië | Roemenië |
| Typenummer | ECAM290.81.TB | EXAM420.55.BXL |
Wie de betrouwbaarheid van de Magnifica wil zonder zelf te schuimen.
Huishoudens met twee soorten bonen die geen grote machine willen.
Espressodeal verdient commissie wanneer je via een link op deze pagina iets koopt. Dat kost jou niets extra en bepaalt niet welke machine we aanraden. Lees hoe dat werkt