
De'Longhi Magnifica Evo
De Magnifica met een melkkan die het werk doet
€ 380,00
Bekijk deze machineWat er werkelijk verschilt tussen de De'Longhi Magnifica Evo en de Siemens EQ.6 Plus s100, en wat dat betekent voor wie je bent.

De Magnifica met een melkkan die het werk doet
€ 380,00
Bekijk deze machine
Een Siemens met melksysteem, zonder de meerprijs van de nieuwste reeks
€ 494,01
Bekijk deze machine| De'Longhi Magnifica Evo | Siemens EQ.6 Plus s100 | |
|---|---|---|
| Type | Volautomaat | Volautomaat |
| Molen | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Melksysteem | Melkkan die op de machine klikt | Melkslang in een pak of reservoir |
| Dranken | 7 recepten | Niet opgegeven |
| Maalwerk | Niet opgegeven | Keramische maalschijven |
| Waterreservoir | 1,8 liter | 1,7 liter |
| Bonenreservoir | 250 gram | 300 gram |
| Koffiedik | 14 porties | Niet opgegeven |
| Breedte | 24 cm | 30,1 cm |
| Diepte x hoogte | 44 x 36 cm | 45,8 x 38,5 cm |
| Gewicht | 10,16 kg | 10–12 kg |
| Snoerlengte | 125 cm | 100 cm |
| Pompdruk | 15 bar | 15 bar |
| Vermogen | 1450 watt | 1500 watt |
| Stand-byverbruik | 0,22 watt | Niet opgegeven |
| Garantie | 2 jaar | 2 jaar |
| Geproduceerd in | Roemenië | Niet opgegeven |
| Typenummer | ECAM290.81.TB | TE651209RW |
Wie de betrouwbaarheid van de Magnifica wil zonder zelf te schuimen.
Wie de bouwkwaliteit van Siemens wil zonder de hoofdprijs te betalen.
Espressodeal verdient commissie wanneer je via een link op deze pagina iets koopt. Dat kost jou niets extra en bepaalt niet welke machine we aanraden. Lees hoe dat werkt