
De'Longhi Rivelia
Twee bonenreservoirs die je verwisselt zonder de molen leeg te malen
€ 590,00 in Pebble Grey
Bekijk deze machineWat er werkelijk verschilt tussen de De'Longhi Rivelia en de Melitta Barista Smart T, en wat dat betekent voor wie je bent.

Twee bonenreservoirs die je verwisselt zonder de molen leeg te malen
€ 590,00 in Pebble Grey
Bekijk deze machine
Twee bonenreservoirs en een app, van het merk van de filterzakjes
€ 659,00 in Zwart
Bekijk deze machine| De'Longhi Rivelia | Melitta Barista Smart T | |
|---|---|---|
| Type | Volautomaat | Volautomaat |
| Molen | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Melksysteem | Melkkan die op de machine klikt | Melkslang in een pak of reservoir |
| Dranken | 16 recepten | 15 recepten |
| Maalwerk | Niet opgegeven | Conische stalen maalschijven |
| Maalstanden | 13 | 5 |
| Waterreservoir | 1,4 liter | 1,8 liter |
| Bonenreservoir | 250 gram | 270 gram |
| Koffiedik | 10 porties | Niet opgegeven |
| Breedte | 24,5 cm | 25,5 cm |
| Diepte x hoogte | 43 x 38,5 cm | 46,5 x 36,5 cm |
| Gewicht | 9,7 kg | 10,4 kg |
| Snoerlengte | 120 cm | Niet opgegeven |
| Pompdruk | 19 bar | 15 bar |
| Vermogen | 1450 watt | 1450 watt |
| Garantie | 2 jaar | 2 jaar |
| Geproduceerd in | Roemenië | Niet opgegeven |
| Typenummer | EXAM440.55.G | F830-102 |
Huishoudens waar twee verschillende bonen naast elkaar gedronken worden.
Wie twee soorten bonen wil en van instelbaarheid houdt.
Espressodeal verdient commissie wanneer je via een link op deze pagina iets koopt. Dat kost jou niets extra en bepaalt niet welke machine we aanraden. Lees hoe dat werkt