
Philips 4400 Series LatteGo
Twaalf dranken, ook met ijs, en twee profielen
€ 555,00
Bekijk deze machineWat er werkelijk verschilt tussen de Philips 4400 Series LatteGo en de Philips 5400 Series LatteGo, en wat dat betekent voor wie je bent.

Twaalf dranken, ook met ijs, en twee profielen
€ 555,00
Bekijk deze machine
De trede tussen de 3300 en de 5500
€ 419,00
Bekijk deze machine| Philips 4400 Series LatteGo | Philips 5400 Series LatteGo | |
|---|---|---|
| Type | Volautomaat | Volautomaat |
| Molen | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Melksysteem | LatteGo-melkkan, zonder slangetjes | LatteGo-melkkan, zonder slangetjes |
| Dranken | 12 recepten + heet water | 12 recepten + heet water |
| Maalwerk | Keramische maalschijven | Keramische maalschijven |
| Maalstanden | 12 | 12 |
| Waterreservoir | 1,8 liter | 1,8 liter |
| Bonenreservoir | 275 gram | 275 gram |
| Koffiedik | 12 porties | 12 porties |
| Breedte | 24,6 cm | 24,6 cm |
| Diepte x hoogte | Niet opgegeven | 43,4 x 37,7 cm |
| Gewicht | Niet opgegeven | 7–7,5 kg |
| Uitloophoogte | 88–145 mm | 88–145 mm |
| Snoerlengte | 80–120 cm | 80–120 cm |
| Pompdruk | 15 bar | 15 bar |
| Vermogen | 1500 watt | 1500 watt |
| Energieklasse | A | A |
| Stand-byverbruik | 0,2 watt | 0,2 watt |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof |
| Garantie | 2 jaar | 2 jaar |
| Geproduceerd in | China | China |
| Typenummer | EP4441/50 | EP5447/90 |
Wie in de zomer ijskoffie wil uit dezelfde machine als de cappuccino.
Wie meer dranken wil dan de 3300 biedt zonder naar de 5500 te gaan.
Espressodeal verdient commissie wanneer je via een link op deze pagina iets koopt. Dat kost jou niets extra en bepaalt niet welke machine we aanraden. Lees hoe dat werkt