
Philips Café Aromis 6000 Series
25 warme en koude dranken met één LatteGo Pro-kan
€ 749,00 in Wit chroom
Bekijk deze machineWat er werkelijk verschilt tussen de Philips Café Aromis 6000 Series en de Philips Café Aromis 8000 Series, en wat dat betekent voor wie je bent.

25 warme en koude dranken met één LatteGo Pro-kan
€ 749,00 in Wit chroom
Bekijk deze machine
Warm en koud melkschuim met twee LatteGo Pro-kannen, en cold brew
€ 999,99
Bekijk deze machine| Philips Café Aromis 6000 Series | Philips Café Aromis 8000 Series | |
|---|---|---|
| Type | Volautomaat | Volautomaat |
| Molen | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Melksysteem | LatteGo-melkkan, zonder slangetjes | LatteGo-melkkan, zonder slangetjes |
| Dranken | 25 recepten | 54 recepten |
| Maalwerk | Keramische maalschijven | Niet opgegeven |
| Maalstanden | 12 | 12 |
| Waterreservoir | 1,9 liter | 1,9 liter |
| Bonenreservoir | 275 gram | 275 gram |
| Koffiedik | Niet opgegeven | 12 porties |
| Breedte | 25,1 cm | 25,1 cm |
| Diepte x hoogte | 45,2 x 38,9 cm | 45,2 x 38,9 cm |
| Gewicht | 8,5–9 kg | Niet opgegeven |
| Uitloophoogte | Niet opgegeven | 88–145 mm |
| Snoerlengte | Niet opgegeven | 80–120 cm |
| Pompdruk | 15 bar | 15 bar |
| Vermogen | 1500 watt | 1500 watt |
| Energieklasse | A | A |
| Stand-byverbruik | Niet opgegeven | 0,2 watt |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof |
| Garantie | 2 jaar | 2 jaar |
| Geproduceerd in | Roemenië | Roemenië |
| Typenummer | EP6551/10 | EP8757/12 |
Wie een ruim menu wil met warme melkdranken en geen koud melkschuim nodig heeft.
Wie ook koude koffie en koud melkschuim uit de volautomaat wil.
Espressodeal verdient commissie wanneer je via een link op deze pagina iets koopt. Dat kost jou niets extra en bepaalt niet welke machine we aanraden. Lees hoe dat werkt