
De'Longhi Rivelia
Twee bonenreservoirs die je verwisselt zonder de molen leeg te malen
€ 590,00 in Pebble Grey
Bekijk deze machineWat er werkelijk verschilt tussen de De'Longhi Rivelia en de Philips 5500 Series LatteGo, en wat dat betekent voor wie je bent.

Twee bonenreservoirs die je verwisselt zonder de molen leeg te malen
€ 590,00 in Pebble Grey
Bekijk deze machine
Twintig dranken, en het melksysteem dat je echt schoonmaakt
€ 592,00
Bekijk deze machine| De'Longhi Rivelia | Philips 5500 Series LatteGo | |
|---|---|---|
| Type | Volautomaat | Volautomaat |
| Molen | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Melksysteem | Melkkan die op de machine klikt | LatteGo-melkkan, zonder slangetjes |
| Dranken | 16 recepten | 20 recepten |
| Maalwerk | Niet opgegeven | Keramische maalschijven |
| Maalstanden | 13 | 12 |
| Waterreservoir | 1,4 liter | 1,8 liter |
| Bonenreservoir | 250 gram | 275 gram |
| Koffiedik | 10 porties | 12 porties |
| Breedte | 24,5 cm | 24,6 cm |
| Diepte x hoogte | 43 x 38,5 cm | 43,4 x 37,7 cm |
| Gewicht | 9,7 kg | 7,5–8 kg |
| Uitloophoogte | Niet opgegeven | 88–145 mm |
| Snoerlengte | 120 cm | 80–120 cm |
| Pompdruk | 19 bar | 15 bar |
| Vermogen | 1450 watt | 1500 watt |
| Energieklasse | Niet opgegeven | A |
| Stand-byverbruik | Niet opgegeven | 0,2 watt |
| Materiaal | Niet opgegeven | Kunststof |
| Garantie | 2 jaar | 2 jaar |
| Geproduceerd in | Roemenië | China |
| Typenummer | EXAM440.55.G | EP5541/50 |
Huishoudens waar twee verschillende bonen naast elkaar gedronken worden.
Huishoudens waar iedereen iets anders drinkt.
Espressodeal verdient commissie wanneer je via een link op deze pagina iets koopt. Dat kost jou niets extra en bepaalt niet welke machine we aanraden. Lees hoe dat werkt