
Melitta Barista Smart T
Twee bonenreservoirs en een app, van het merk van de filterzakjes
€ 659,00 in Zwart
Bekijk deze machineWat er werkelijk verschilt tussen de Melitta Barista Smart T en de Philips 5500 Series LatteGo, en wat dat betekent voor wie je bent.

Twee bonenreservoirs en een app, van het merk van de filterzakjes
€ 659,00 in Zwart
Bekijk deze machine
Twintig dranken, en het melksysteem dat je echt schoonmaakt
€ 592,00
Bekijk deze machine| Melitta Barista Smart T | Philips 5500 Series LatteGo | |
|---|---|---|
| Type | Volautomaat | Volautomaat |
| Molen | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Melksysteem | Melkslang in een pak of reservoir | LatteGo-melkkan, zonder slangetjes |
| Dranken | 15 recepten | 20 recepten |
| Maalwerk | Conische stalen maalschijven | Keramische maalschijven |
| Maalstanden | 5 | 12 |
| Waterreservoir | 1,8 liter | 1,8 liter |
| Bonenreservoir | 270 gram | 275 gram |
| Koffiedik | Niet opgegeven | 12 porties |
| Breedte | 25,5 cm | 24,6 cm |
| Diepte x hoogte | 46,5 x 36,5 cm | 43,4 x 37,7 cm |
| Gewicht | 10,4 kg | 7,5–8 kg |
| Uitloophoogte | Niet opgegeven | 88–145 mm |
| Snoerlengte | Niet opgegeven | 80–120 cm |
| Pompdruk | 15 bar | 15 bar |
| Vermogen | 1450 watt | 1500 watt |
| Energieklasse | Niet opgegeven | A |
| Stand-byverbruik | Niet opgegeven | 0,2 watt |
| Materiaal | Niet opgegeven | Kunststof |
| Garantie | 2 jaar | 2 jaar |
| Geproduceerd in | Niet opgegeven | China |
| Typenummer | F830-102 | EP5541/50 |
Wie twee soorten bonen wil en van instelbaarheid houdt.
Huishoudens waar iedereen iets anders drinkt.
Espressodeal verdient commissie wanneer je via een link op deze pagina iets koopt. Dat kost jou niets extra en bepaalt niet welke machine we aanraden. Lees hoe dat werkt