
Philips 5400 Series LatteGo
De trede tussen de 3300 en de 5500
€ 419,00
Bekijk deze machineWat er werkelijk verschilt tussen de Philips 5400 Series LatteGo en de Philips Café Aromis 6000 Series, en wat dat betekent voor wie je bent.

De trede tussen de 3300 en de 5500
€ 419,00
Bekijk deze machine
25 warme en koude dranken met één LatteGo Pro-kan
€ 749,00 in Wit chroom
Bekijk deze machine| Philips 5400 Series LatteGo | Philips Café Aromis 6000 Series | |
|---|---|---|
| Type | Volautomaat | Volautomaat |
| Molen | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Melksysteem | LatteGo-melkkan, zonder slangetjes | LatteGo-melkkan, zonder slangetjes |
| Dranken | 12 recepten + heet water | 25 recepten |
| Maalwerk | Keramische maalschijven | Keramische maalschijven |
| Maalstanden | 12 | 12 |
| Waterreservoir | 1,8 liter | 1,9 liter |
| Bonenreservoir | 275 gram | 275 gram |
| Koffiedik | 12 porties | Niet opgegeven |
| Breedte | 24,6 cm | 25,1 cm |
| Diepte x hoogte | 43,4 x 37,7 cm | 45,2 x 38,9 cm |
| Gewicht | 7–7,5 kg | 8,5–9 kg |
| Uitloophoogte | 88–145 mm | Niet opgegeven |
| Snoerlengte | 80–120 cm | Niet opgegeven |
| Pompdruk | 15 bar | 15 bar |
| Vermogen | 1500 watt | 1500 watt |
| Energieklasse | A | A |
| Stand-byverbruik | 0,2 watt | Niet opgegeven |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof |
| Garantie | 2 jaar | 2 jaar |
| Geproduceerd in | China | Roemenië |
| Typenummer | EP5447/90 | EP6551/10 |
Wie meer dranken wil dan de 3300 biedt zonder naar de 5500 te gaan.
Wie een ruim menu wil met warme melkdranken en geen koud melkschuim nodig heeft.
Espressodeal verdient commissie wanneer je via een link op deze pagina iets koopt. Dat kost jou niets extra en bepaalt niet welke machine we aanraden. Lees hoe dat werkt