
Philips Barista Brew PSA3218
Een molen en een filterdrager van 58 mm in één machine
€ 329,70
Bekijk deze machineWat er werkelijk verschilt tussen de Philips Barista Brew PSA3218 en de Philips Barista Brew PSA3228, en wat dat betekent voor wie je bent.

Een molen en een filterdrager van 58 mm in één machine
€ 329,70
Bekijk deze machine
De Barista Brew met twee bonenvakken
€ 389,00
Bekijk deze machine| Philips Barista Brew PSA3218 | Philips Barista Brew PSA3228 | |
|---|---|---|
| Type | Pistonmachine | Pistonmachine |
| Molen | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Melksysteem | Stoompijpje dat je zelf bedient | Stoompijpje dat je zelf bedient |
| Filterdrager | 58 mm | 58 mm |
| Maalwerk | Conische maalschijven | Conische maalschijven |
| Maalstanden | 15 | 15 |
| Waterreservoir | 2,3 liter | 2,3 liter |
| Bonenreservoir | 250 gram | 280 gram |
| Breedte | 32 cm | 32 cm |
| Snoerlengte | 100 cm | 100 cm |
| Pompdruk | 15 bar | 15 bar |
| Energieklasse | Niet opgegeven | A |
| Stand-byverbruik | 0,45 watt | 0,45 watt |
| Materiaal | Metaal | Metaal |
| Garantie | 2 jaar | 2 jaar |
| Geproduceerd in | China | China |
| Typenummer | PSA3218/10 | PSA3228/01 |
Wie zelf wil leren zetten, met een molen erbij en accessoires in de gangbare maat van 58 mm.
Wie met de hand zet en graag twee soorten bonen klaar heeft staan.
Espressodeal verdient commissie wanneer je via een link op deze pagina iets koopt. Dat kost jou niets extra en bepaalt niet welke machine we aanraden. Lees hoe dat werkt